Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Anladım
Arayüz Soketli Röle - Zelio RXG
Marka : Schneider Electric
Stok Kodu : RXG12BD
Özel Kodu : U1932
Stok Durumu : Yolda
RXG12BDArayüz Soketli Röle - Zelio RXG |
Arayüz Soketli Röle - Zelio RXG
Ürün serisi | Harmony Electromechanical Relays |
---|---|
seri adı | Arayüz rölesi |
Ürün ya da bileşen tipi | Takılabilir röle |
Ürün grubu | RXG |
kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A |
durum LED'i | Ile |
---|---|
kontak malzemesi | Gümüş alaşım (AgSnO2In2O3) |
Maximum contact resistance | 100 mOhm |
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 10 A -de -40…55 °C |
[Ie] nominal çalışma akımı | 10 A -de 30 V (DC) 'e uygunUL 10 A -de 30 V (DC) 'e uygunIEC 10 A -de 250 V (AC) 'e uygunIEC 10 A -de 250 V (AC) 'e uygunUL |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC 30 V DC |
yük akımı | 10 A -de 250 V AC |
maksimum anahtarlama kapasitesi | 2500 VA |
minimum anahtarlama kapasitesi | 500 mW -de 100 mA, 5 V DC |
çalışma hızı | <= 1800 çevrim/saat düşük yük <= 18000 döngü/saat yüksüz |
kullanım katsayısı | 20 % |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
elektrik dayanıklılığı | 100000 cycles için NA dirençli yük 55 °C'de 100000 cycles için NK dirençli yük 55 °C'de |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 250 V 'e uygunIEC 300 V 'e uygunCSA 300 V 'e uygunUL |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 1,2/50 µs |
dielektrik gücü | 1000 V AC kontaklar arasındaile mikro bağlantı kesme yalıtım 5000 V AC bobin ve kontak arasındaile güçlendirilmiş yalıtım yalıtım |
Coil resistance | 1100 Ohm +/- 10 % |
yalıtım direnci | 1000 MOhm -de 500 V DC |
test seviyeleri | Seviye A |
montaj konumu | Herhangi bir konum |
düşme gerilimi eşiği | >= 0,1 Uc DC |
Coil insulation class | Sınıf F |
Operate time | 20 ms |
Release time | 20 ms |
kontrol devresi gerilimi | 24 V DC |
güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 100000 |
kapağın rengi | Standart |
Kontrol tipi | Kilitlenebilir test butonu |
Cihaz üzerii sinyalizasyon | Bayrak |
tork değeri | 0,8 N.m |
Ürün ağırlığı | 0,02 kg |
cihaz sunumu | Açılı |
titreşim direnci | 3 gn, genlik = +/- 0,75 mm[Alan](f =[Alan]10…150 Hz)çalışma sırasında 5 gn, genlik = +/- 0,75 mm[Alan](f =[Alan]10…150 Hz)devre dışı |
---|---|
IP koruma derecesi | IP40 |
darbe dayanımı | 20 gn çalışma sırasında 100 gn devre dışı |
koruma kategorisi | RT I |
Standartlar | IEC 61810-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 |
Ürün sertifikaları | EAC CSA CE UL |
kirletme derecesi | 2 |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Depolama ortam koşulları | -40…85 °C |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40…70 °C |
Bağıl Nem | 10…85 % |
Depolama Sıcaklığı | -40°C to +85°C |
Kontak Tipi | 1 K/A |
Maksimum Anahtarlama Gerilimi | 250V AC / 30V DC |
Maksimum Kontak Direnci | 100 mOhm |
Röle Aksesuar Tipi | Takılabilir Röle |
Standart | IEC 61810-1 / CSA C22.2 No 14 / UL 508 |
Yük Akımı | 10 A -de 250 V AC |
Çalışma Süresi | 20 ms |
Ürün Grubu | RXG |
Ağırlık | 0,02 kg |
IP Derecelendirme | IP40 |
Kontrol Devresi Gerilimi | 24V DC |
Maksimum Anahtarlama Kapasitesi | 2500 VA |
Minimum Anahtarlama Kapasitesi | 500 mW -de 100 mA, 5V DC |
Sertifikasyon | EAC / CSA / CE / UL |
Yayın Zamanı | 20 ms |
Çalışma Hızı | <= 1800 çevrim/saat düşük yük / <= 18000 döngü/saat yüksüz |
Çalışma Sıcaklığı | -40C... +70C |
Ürün Özellikleri | |
RXG12BD |
Etiketler:soketvida24VDC-10A-LTBacayrıkontakelectromechanicalelektromekanikrölerölelerrelaysrelayelektromekanikrölelerelectromechanicalrelaystakılabilirrölersbilekontakrszRXG12AledledliplcRXG12BD
Ürünlerimiz özenle paketlenerek sizlere sunulmaktadır
Siparişleriniz aynı gün kargoda
Teknik destek ekibimiz tarafından danışmanlık hizmeti
Tüm ürünlerimizde teknik destek hizmeti
Kampanyalardan faydalanmak için giriş yapınız
Şifre Değiştir
Telefon Numaranıza Gönderilen Kodu Giriniz